В основе книги лежит предположение, что любой актив можно оценить, пусть и не всегда точно.
Почему книга достойна прочтения:
Ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.
Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов
Асват Дамодаран, 2022
| Название в оригинале | Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset |
| Товар из подборки | Большие книги, Топ бизнес-литературы, Топ товаров 2025 года |
| Издательство | Альпина Паблишер |
| Год издания | 2022 |
| Страниц | 1320 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Издание | Десятое издание |
| Формат (ширина)х(высота) | Увеличенный 170×(215–260) |
| ISBN | 978-5-9614-6650-8 |
| Вес нетто | 1798 г |
| Возрастные ограничения | 16+ |
| Изготовитель | ООО "Издательство деловой литературы "Альпина". 109380, РФ, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1. |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно. Курьером по Минску — 0,00 р., бесплатно при заказе от 100,00 р. Срок доставки устанавливается после оформления заказа. Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |
Самая лучшая книга для профессионалов в сфере инвестиций и финансов! Доступно, а самое главное интересно, советую как специалистам, работающих в отраслях IB, финансах и банках, так и для развития кругозора и логики.
oz15788682 оставил отзыв и 2 человека его поддержали