Миром правят не деньги, а истории. О биткоине, который стоит тысячи долларов, потому что люди в него поверили. О компаниях-гигантах, которые "не могут" обанкротиться. О ценах на акции, которые "обязательно" обвалятся в следующем месяце.
Роберт Шиллер первым обратил внимание на то, что экономические модели на базе вирусных историй – нарративы – получаются более точными. И получил за это Нобелевскую премию. Согласно его теории, благодаря изучению историй, подкрепленных верой людей и принимающих форму "информационной эпидемии", можно строить более точные прогнозы. Такие прогнозы способны подготовить человечество к экономическим потрясениям и уменьшить их потенциальный ущерб.
Нарративная экономика
Роберт Шиллер, 2024
| Название в оригинале | Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events |
| Серия | Top Economics Awards |
| Издательство | Бомбора |
| Год издания | 2024 |
| Страниц | 416 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Формат (ширина)х(высота) | Увеличенный 170×(215–260) |
| Размер издания | 162х235 мм |
| Бумага | Офсет |
| ISBN | 978-5-04-186612-9 |
| Вес нетто | 674 г |
| Возрастные ограничения | 16+ |
| Изготовитель | ООО "Издательство "Эксмо", 123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб 2013 |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно. Курьером по Минску — 3,99 р., бесплатно при заказе от 100,00 р. Срок доставки устанавливается после оформления заказа. Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |