Ни для кого не секрет, что деньги любят счет. Особенно сейчас.
В конце месяца сложно вспомнить, на что ушли деньги. Покупали еду, в кино сходили, машину заправили. Хорошо, а куда еще? С блокнотом "Твои доходы и расходы" вы научитесь считать свои финансы.
Мы создали для вас максимально продуманную концепцию для экономии ваших денег. Заполняйте странички, считайте доходы и расходы, отмечайте, что вы купили и как расплатились. Подводите итоги недели, месяца и, конечно, планируйте вперед.
Попробуйте, это очень удобно!
CashBook. Мои доходы и расходы (бирюзовый)
2025
| Товар из подборки | Топ книг в подарок коллегам |
| Серия | Полезные блокноты |
| Издательство | Эксмо |
| Год издания | 2025 |
| Страниц | 176 |
| Переплет | Мягкая обложка |
| Издание | Шестое издание |
| Формат (ширина)х(высота) | Уменьшенный (карманный) (100–130)×(140–177) |
| Размер издания | 100x140 мм |
| Бумага | Офсет |
| Иллюстрации | Цветные |
| ISBN | 978-5-04-091515-6 |
| Вес нетто | 138 г |
| Возрастные ограничения | 12+ |
| Изготовитель | ООО «Издательство «Эксмо». РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18, корп. 5 |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно.
Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |