Перед вами – базовое руководство по графическому дизайну для начинающих. Автор книги, дизайнер с большим опытом работы в Disney, делится с читателями полезными советами и практическими заданиями. Вы познакомитесь с основами графического дизайна и изучите все необходимое для старта в профессии: от базовых принципов построения композиции до работы с типографикой и теории цвета. Благодаря большому количеству примеров и иллюстраций, книга подойдет для тех, кто только начинает свой путь в мире графического дизайна.
Основы графического дизайна. Базовое руководство для начинающих
Крис Тафт Миллер, 2025
| Название в оригинале | Graphic Design Fundamentals: An Introduction & Workbook for Beginners |
| Товар из подборки | Топ нехудожественной литературы, Топ товаров 2025 года |
| Серия | Подарочные издания. Дизайн |
| Издательство | Бомбора |
| Год издания | 2025 |
| Страниц | 112 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Формат (ширина)х(высота) | Увеличенный 170×(215–260) |
| Размер издания | 162x210 мм |
| Бумага | Офсет |
| Иллюстрации | Цветные |
| ISBN | 978-5-04-207997-9 |
| Вес нетто | 448 г |
| Возрастные ограничения | 12+ |
| Изготовитель | ООО "Издательство "Эксмо", 123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб 2013 |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно.
Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |