Книга "Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация" предлагает уникальную возможность овладеть методами удержания клиентов, опираясь на силу аналитики и данных. В современном бизнесе, где конкуренция ужесточается, понимание причин оттока клиентов и разработка стратегий его предотвращения критически важны. Вы научитесь преобразовывать необработанные данные в практичные и измеримые показатели, легко проверять гипотезы и делать понятные выводы; узнаете, как использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования вовлеченности клиентов.
Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация
Карл Голд, 2025
| Название в оригинале | Fighting Churn with Data |
| Серия | Manning: профессиональные книги для ИТ-специалистов |
| Издательство | Бомбора |
| Год издания | 2025 |
| Страниц | 624 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Формат (ширина)х(высота) | Увеличенный 170×(215–260) |
| Размер издания | 162x235 мм |
| Бумага | Офсет |
| ISBN | 978-5-04-116586-4 |
| Вес нетто | 932 г |
| Возрастные ограничения | 16+ |
| Изготовитель | ООО "Издательство "Эксмо", 123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб 2013 |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно. Курьером по Минску — 3,99 р., бесплатно при заказе от 100,00 р. Срок доставки устанавливается после оформления заказа. Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |