Как совершить кругосветное путешествие, не выходя из дома? Очень просто: открыть эту книгу на любой странице!
Этот атлас – не просто собрание географических карт, а живой, интересный рассказ о нашей планете.
Вы узнаете о самых длинных реках и самых обширных пустынях мира, самых высоких горах и самом глубоководном желобе, познакомитесь с традициями и обычаями разных народов. На картах отмечены растения и животные шести континентов, изображены памятники истории и культуры.
Познавайте окружающий мир – это очень интересно.
Большой атлас мира в картинках
Эмили Бон, 2025
| Товар из подборки | Дети и наука |
| Серия | Хорошая книжка для любознательных детей |
| Издательство | Махаон |
| Год издания | 2025 |
| Страниц | 40 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Возраст | 3 лет – 10 лет |
| Формат (ширина)х(высота) | Очень большой (245–265)×(300–410) |
| Размер издания | 280х355 мм |
| Бумага | Офсет |
| Иллюстрации | Цветные |
| ISBN | 978-5-389-12862-0 |
| Вес нетто | 840 г |
| Возрастные ограничения | 0+ |
| Изготовитель | ЗАО "Издательская группа "Махаон". РФ, г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, 7/1 |
| Импортер | ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36. |
| Доставка | Самовывоз — бесплатно.
Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки». |
| Все параметры | |
От OZ.by
Формат: 280х355 мм.